Algemene dekkingsmiddelen | bedragen x € 1.000 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2019 | Begroting | Realisatie |
Algemene uitkering | 192.830 | 199.447 |
Bespaarde rente | 3.728 | 3.728 |
Onvoorzien | 100 | 55 |
Dividend BNG | 299 | 309 |
Dividend ACV | 260 | 285 |
OZB | 24.638 | 24.666 |
Hondenbelasting | 356 | 351 |
Toeristenbelasting | 896 | 919 |
Forensenbelasting | 740 | 744 |
Totaal | 223.847 | 230.504 |
De budgetten die worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen zijn onderdeel van het programma Bestuur en Organisatie. In de paragraaf Lokale Heffingen leest u meer over de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen.