Bijlage 5 - Depla beleidsindicatoren
Indicator | Eenheid | Periode | Waarde | Waarde gemeenten 100.000 - 300.000 inwoners |
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2019 | 7,0 | |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2019 | 6,9 | |
Apparaatskosten | kosten per inwoner | 2019 | 634 | |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2019 | 17,4 | |
Overhead | % van totale lasten | 2019 | 8,6 | |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 2019 | 654 | 675 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2019 | 685 | 742 |
Gemiddelde WOZ waarde | x €1.000 | 2019 | 263 | Geen data |
Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 2018 | 21,7 | 9,3 |
Omvang huishoudelijk restafval (fijn) | kg per inwoner | 2018 | 90 | 176 |
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2018 | 7,9 | Geen data |
Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | 2018 | 2,2 | 3,4 |
Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | 2018 | 3,8 | 2,9 |
Geweldsmisdrijven | per 1.000 inwoners | 2018 | 3,8 | 5,8 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | per 1.000 inwoners | 2018 | 4,6 | 6,4 |
Verwijzingen Halt | per 10.000 jongeren | 2018 | 66 | 130 |
Jongeren met een delict voor de rechter | % | 2018 | 1 | 1 |
Demografische druk | % | 2019 | 75,8 | 63,3 |
Niet-sporters | % | 2016 | 47,6 | 46,6 |
Banen | per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | 2018 | 794,7 | 853,5 |
Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw.15 t/m 64jr | 2018 | 146,7 | 134,1 |
Netto arbeidsparticipatie | % | 2018 | 69,3 | 67,8 |
Functiemenging | % | 2018 | 54,9 | 55,8 |
Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inwoners | eerste halfjaar 2019 | 261,6 | 452,1 |
Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | eerste halfjaar 2018 | 391,9 | 251,6 |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | per 10.000 inwoners | eerste halfjaar 2019 | 540 | 647 |
Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2018 | 4 | 8 |
Werkloze jongeren | % | 2018 | 2 | 2 |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % | 2018 | 1,6 | 2,3 |
Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2018 | 1,8 | 2,4 |
Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2018 | 23 | 23 |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | eerste halfjaar 2019 | 8,8 | 10,4 |
Jongeren met jeugdreclassering | % | eerste halfjaar 2019 | 0,3 | 0,4 |
Jongeren met jeugdbescherming | % | eerste halfjaar 2019 | 1 | 1,2 |
www.waarstaatjegemeente.nl - 20 januari 2020 |