Indicatoren
Naam indicator | Meting | Meting | Meting | Meting | Streef- |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | waarde* | |
Percentage Edenaren dat minimaal een keer per week mantelzorg geeft | 20 | - | 18 | - | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage mantelzorgers dat zich tamelijk of zwaar belast voelt | 12 | - | 8 | - | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat vrijwilligerswerk doet | - | 44 | - | 48 | |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat zegt zich goed te kunnen redden | 89 | - | 90 | - | n.v.t. |
Zelfredzaamheid. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage 4-12 jarigen in het primair onderwijs waarvan de ouders een laag opleidingsniveau hebben | 11 | 13 | nnb | nnb | |
Depla-indicator. Het percentage leerlingen PO (4-12 jaar) op het totaal aantal leerlingen PO. | |||||
Percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan programma's voor- en vroegschoolse educatie (vve) | 76 | 75 | - | nnb | |
Vanaf 2019 wordt gestart met een nieuwe wijze van meten. | |||||
Percentage jongeren tussen de 18 en 23 jaar dat geen startkwalificatie heeft | 9,3 | 9,7 | 6,8 | 7,2 | |
Metingen worden per schooljaar verricht. In 2019 een lichte stijging ten opzichte van de vorige meting, maar nog flink onder de percentages van daarvoor. | |||||
Percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar dat het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie in betreffend schooljaar | 1,4 | 1,4 | 1,6 | nnb | |
Depla-indicator | |||||
Percentage jongeren (15-22 jaar) dat tevreden is over het vrijetijdsaanbod in Ede | 65 | - | 68 | - | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Aantal trajecten vroegsignalering op afwijkend en problematisch gedrag | 50 | 56 | 44 | 40 | |
Vroegsignalering bij jonge kinderen | |||||
Aantal meldingen Veilig Thuis: huiselijk geweld en kindermishandeling | 576 | 527 | 636 | 734 | |
Dit betreft alle meldingen die bij Veilig Thuis binnen komen, inclusief zorgmeldingen Jeugd van politie. Vanaf 1 oktober 2017 hanteert de politie een nieuwe registratiewijze, wat de stijging in 2018 verklaart. | |||||
Percentage kinderen (15-16 jaar) dat overmatig alcohol drinkt (heeft afgelopen 4 weken meer dan 5 glazen per keer gedronken) | 18 | 20 | 21 | 20 |
* Streefwaarde 2020