Bijlage 3 - Overzicht van voorzieningen
Categorie | Programma | Nummer | Omschrijving | Inflatierente | Boekwaarde | Inflatierente | Bij realisatie | Af realisatie | Vrijval | Boekwaarde | |||||
01 | 10 | V166 | Voorziening liquidatie Permar | nee | 953.028 | 0 | 62.557 | 0 | 404.142 | 611.443 | |||||
01 | 12 | V101 | Wethouderspensioenen en uitkeringen | nee | 5.163.662 | 0 | 1.205.446 | 244.063 | 0 | 6.125.045 | |||||
02 | 03 | V147 | Onderhoud Gem. vastgoedportefeuille | nee | 3.077.395 | 0 | 1.152.610 | 444.477 | 0 | 3.785.527 | |||||
04 | 02 | V162 | Rioolaanleg en -beheer | ja | 36.029.516 | 630.517 | 5.192.371 | 5.620.533 | 0 | 36.231.871 | |||||
Totaal | 45.223.600 | 630.517 | 7.612.984 | 6.309.073 | 404.142 | 46.753.886 | |||||||||
Categorie 01 - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | |||||||||||||||
Categorie 02 - Voorzieningen ter egalisering van kosten | |||||||||||||||
Categorie 03 - Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||||||||||||
Categorie 04 -Waarvoor bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven |