Indicatoren
Beeldindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | |||
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | ||
Aantal aangetroffen hennepkwekerijen/drugspanden (1) | 13 | 10 | nnb | n.v.t. | ||
Gegevens 2019 beschikbaar medio 2020. | ||||||
Aantal verdachten misdrijven tot 25 jaar (1) | 330 | 310 | nnb | n.v.t. | ||
Aantal 2018 is een voorlopig aantal. | ||||||
Aantal (geregistreerde) gewelds- en seksuele misdrijven | 3,5 | 3,7 | 3,8 | n.v.t. | 5,8 | |
Depla-indicator. Aantal per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Aantallen 2018 en 2019 zijn voorlopige aantallen. | ||||||
Percentage rijden onder invloed van totaal aantal geregistreerde misdrijven (1) | 3 | 3 | 4 | n.v.t. | ||
Percentages 2018 en 2019 zijn voorlopige percentages. | ||||||
Aantal aanhoudingen gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden (1) | 357 | 240 | nnb | n.v.t. | ||
Gegevens 2019 beschikbaar medio 2020. | ||||||
Percentage van de spoedeisende A1 ritten ambulance die binnen de normtijd van 15 minuten ter plaatse is | 94,5 | 92,5 | nnb | n.v.t. | ||
Het percentage geldt voor de hele VGGM-regio. Percentage 2019 in afwachting van cijfers uit de buurregio's. | ||||||
Percentage ritten waarin de brandweer in spoedeisende gevallen voldoet aan de wettelijke aanrijtijden | 68 | 74 | 69 | n.v.t. |
Effectindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | |||
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | ||
Percentage inwoners dat zich veilig voelt in de eigen buurt | 81 | - | 82 | 85 | ||
Wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||
Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde | 4,8 | 4,7 | 7,3 | 4,0 | ||
Depla-indicator. Aantal voorvallen per 1.000 inwoners. Aantallen 2018 en 2019 zijn voorlopige aantallen. | ||||||
Percentage inwoners dat vaak overlast ervaart van omwonenden | 4,4 | - | 5,0 | 4,3 | ||
Wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||
Percentage inwoners dat overlast ervaart van groepen jongeren | 6,0 | - | 7,2 | 5,8 | ||
Wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||
Meldingen overlast jeugd (1) | 425 | 415 | 475 | 400 | ||
Aantal meldingen bij de politie van overlast door verward/overspannen persoon | 701 | 657 | 628 | 600 | ||
Aantal (geregistreerde) diefstallen uit woningen | 3,6 | 3,8 | 2,4 | 3,0 | 2,9 | |
Depla-indicator. Aantal per 1.000 inwoners. | ||||||
Aantal (geregistreerde) fietsdiefstallen (1) | 727 | 725 | 476 | 700 | ||
Aangiften geweld uitgaansgebied (1) | 66 | 68 | 69 | 65 | ||
Gegevens 2019 beschikbaar medio 2020. |
Prestatie-indicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Aantal vuurwerkvrije zones (1) | 5 | 10 | 11 | 15 |
(1) Nieuwe indicator
(2) Streefwaarde voor het jaar 2020
(3) Referentiewaarde gemeenten 100.000-300.000 inwoners Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. laatst beschikbare meting)