Indicatoren
Beeldindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Aantal landbouwbedrijven gevestigd in gemeente Ede (1) | 701 | 690 | 681 | n.v.t. | |
Aantal personen werkzaam in buitengebied | 8.600 | 9.300 | 9.890 | n.v.t. | |
Het buitengebied bestaat uit alles wat niet onder de bebouwde kom valt, waarbij de bebouwde kom bestaat uit bebouwing, Sportveld en bedrijventerrein. De aantallen 2017 en 2018 zijn met terugwerkende kracht aangepast. | |||||
Functiewisselingen buitengebied | 10 | 5 | 6 | n.v.t. | |
Aantal plannen in buitengebied waarbij woningen zijn gerealiseerd middels inzet van sloop van agrarische bebouwing. | |||||
Sloopmeters per jaar (1) | 23.814 | 5.141 | 16.979 | n.v.t. | |
Aantal gesloopte aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing per jaar in m² | |||||
Gemiddelde verkoopprijs van woningen (1) | 248 | 282 | 303 | n.v.t. | 274 |
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/07/huizenprijzen-in-de-meeste-gemeenten-opnieuw-gestegen#id=undefined | |||||
Verkoopsnelheid woningen mediaan (in dagen) (1) | 47 | 43 | 35 | n.v.t. | |
Bron NVM | |||||
Gemiddelde WOZ-waarde woningen in Ede | 234 | 244 | 263 | n.v.t. | 2019: geen data |
Depla-indicator. Bedragen x € 1.000 | |||||
Gemiddelde zoektijd actieve woningzoeker (1) | 2,3 | 3,0 | 2,6 | n.v.t. | |
In jaren | |||||
Percentage woningen met zonnepanelen in Ede | 7,9 | 10,9 | nnb | n.v.t. | |
Aandeel woningen met zonnepanelen. Percentage 2019 is pas later in het jaar bekend. | |||||
Percentage woningen met zonnepanelen Nederland | 6,9 | 9,1 | nnb | n.v.t. | |
Aandeel woningen met zonnepanelen. Percentage 2019 is pas later in het jaar bekend. | |||||
Aantal elektrische auto's per 10.000 auto's | 93,1 | 119,2 | nnb | n.v.t. | |
Oordeel inwoners eigen duurzame leefstijl | - | 6,6 | - | n.v.t. | |
Uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = helemaal niet duurzaam, 10 = zeer duurzaam. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Aantal toeristische overnachtingen waarvoor toeristenbelasting wordt betaald | 1.255.367 | nnb | n.v.t. | ||
Berekening is gebaseerd op toeristenbelasting en forensenbelasting (overnachtingen door niet Edenaren in bezit van gemeubileerde woning, zoals stacaravan). Belastinggegevens 2019 zijn niet beschikbaar vóór maart 2020. Cijfers 2018 moeten nog gecorrigeerd worden met de definitieve belastingaanslagen. |
Effectindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Waardering landschap buitengebied door inwoners | - | 93 | - | 95 | |
Percentage inwoners dat landschap aantrekkelijk vindt. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage woningen in gemeente Ede in eigendom van woningcorporaties (1) | 19,9 | 20,6 | 20,6 | 22 | 32,5 |
Van alle woningen is 20,6% in eigendom van een woningcorporatie. Van alle woningen is 13,6% in eigendom van de particuliere huursector. Beide sectoren bevatten huurwoningen onder de liberalisatiegrens (€ 737,14 per 1-1-20). | |||||
Aantal kg huishoudelijk restafval per jaar | 168 | 107 | 107 | 100 | 203 (2018, fijn en grof huishoudelijk restafval) |
Per 1 januari 2018 betalen huishoudens voor het aanbieden van restafval. De streefwaarde (2020) is gebaseerd op het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) | |||||
Energiegebruik gebouwde omgeving (in Terajoule) | 4.540 | nnb | nnb | 4.026 | |
Bron: Landelijke klimaatmonitor. Meest actuele informatie is van 2017, gegevens 2018 en 2019 zijn nog niet bekend. | |||||
Gerealiseerde bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van afvalbeheer | 25.700 | 33.310 | 34466 | 35.600 | |
Aantal tonnen. De streefwaarde is gebaseerd op een verdere afname van restafval van 107 naar 100 kg. | |||||
Oordeel inwoners duurzaamheid gemeente Ede | - | 6,5 | - | n.v.t. | |
Uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = helemaal niet duurzaam, 10 = zeer duurzaam. Wordt tweejaarlijks gemeten. |
Prestatie-indicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Aanleg natuur- en landschapsontwikkeling | 3 | 6 | nnb | 5 | |
Aantal hectare gerealiseerde nieuwe landschapselementen. | |||||
Percentage hernieuwbare energie landelijke en eigen gegevens | 12,5 | 13,7 | nnb | 20 | |
Op basis van Klimaatmonitor en lokale data. Meest actuele informatie klimaatmonitor is van 2018. Pas in de loop van dit jaar volgt 2019. | |||||
Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (exclusief sloop) | 503 | 1.157 | nnb | 400 | |
Cijfers 2019 nog niet bekend. Nota Woningbouwproductie Q2 2020 gereed. | |||||
Percentage hernieuwbare energie landelijke gegevens | 4,7 | nnb | nnb | 20 | 4,7 |
Op basis van Klimaatmonitor. Percentage 2017 is door Rijkswaterstaat met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Voor 2018 en 2019 zijn nog geen gegevens bekend. | |||||
Ratingpositie van de MTB route Ede in Nederland (1) | 181 | 4 | 2 | Top 10 | |
Positie op ranglijst. Rating geldt voor Provincie Gelderland. Er zijn meerdere mtb-routes in Ede: de hoogst scorende wordt hier ingevuld. Rating op basis van reviews van gebruikers vanuit heel NL. | |||||
Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (inclusief sloop) | 485 | 1.157 | nnb | ||
Percentage gerealiseerde goedkope woningen in de totale woningbouwproductie | 15 | 27 | nnb | 22 | |
Percentage op basis van aantal goedkope en betaalbare huur- en koopwoningen, exclusief zorgwoningen (bron: Nota Woning Bouw Productie 2018). Cijfers 2019 nog niet bekend. Nota Woningbouwproductie in Q2 2020 gereed. | |||||
Percentage brongescheiden huishoudelijk afval | 65 | 76,5 | 77 | 75 | 55 (2018) |
(totaal huishoudelijk afval - huishoudelijk restafval) / totaal huishoudelijk afval | |||||
Aantal klompenpaden (1) | 11 | 11 | 11 | 12 | |
Aantal gesloopte woningen (1) | 18 | 26 | 30 | ||
Hernieuwbare elektriciteit | 5,7% | 7,9% | nnb | ||
Indicator Depla. Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Percentage 2019 is pas later in het jaar bekend. | |||||
Mobiliteit - percentage groene auto's wagenpark gemeente Ede | 27,0 | 28,0 | 48,7 | ||
Aandeel auto’s dat op biogas rijdt of elektrisch is, in het bezit van de gemeente Ede. |
(1) Nieuwe indicator
(2) Streefwaarde voor het jaar 2020
(3) Referentiewaarde gemeenten 100.000-300.000 inwoners Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. laatst beschikbare meting)
De indicator Biologische landbouwbedrijven - gemeente Ede is vervallen. De gegevens zijn niet meer op te vragen bij SKAL.