Indicatoren
Naam indicator | Meting | Meting | Meting | Meting | Streef- |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | waarde* | |
Percentage Edenaren dat zich eenzaam voelt | 14 | 14 | - | 15 | |
Sinds 2013 is eenzaamheid jaarlijks gemeten met één enquêtevraag: “Voelt u zich weleens eenzaam?”. Sinds 2018 wordt eenzaamheid gemeten met elf vragen over sociale en emotionele eenzaamheid; hiermee worden vier categorieën van eenzaamheid onderscheiden. | |||||
Aantal dak- en thuislozen in gemeente Ede dat gebruik maakt van opvang | 153 | 211 | 202 | 112 | |
Mogelijke oorzaken van de verlaging ten opzichte van 2018 zijn de toegang per 1 april 2019 via de gemeente Ede, de toegenomen inzet bemoeizorg en de pilot housing first. Daarnaast worden de cijfers in 2019 anders geïnterpreteerd dan in 2018 en vorige jaren. | |||||
Percentage Edenaren dat belemmeringen ervaart in de algemene lichamelijke gezondheid om deel te nemen aan het maatschappelijke leven | 16 | - | 15 | - | n.v.t. |
Percentage Edenaren dat een matige of ernstige belemmering ervaart door zijn/haar lichamelijke gezondheid, fysiek functioneren en/of geestelijke gezondheid. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar) | 10,6 | 11,3 | 12,3 | 12,5 | |
Depla-indicator. Percentages op basis van facturatiegegevens. | |||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO | 320 | 316 | 313 | 325 | |
Depla-indicator. Het gaat hier om unieke zorgklanten die indicatie hebben voor begeleiding (individueel of groep), hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, beschermd wonen of kortdurend verblijf. | |||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO Huishoudelijke Hulp per 10.000 inwoners | 202 | 203 | 201 | 211 | |
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO Beschermd Wonen per 10.000 inwoners | 30 | 22 | 21 | 18 | |
Het aantal neemt af, doordat Wageningen indicaties van cliënten met Beschermd wonen zelf regelt (zijn niet meer in de cijfers meegenomen) en door de extramuralisering Beschermd Wonen. | |||||
Percentage Wmo cliënten dat zich door de ondersteuning beter kan redden | 86 | 83 | 84 | 86 | |
Aantal werkzoekenden met een arbeidsbeperking | 37 | 87 | 88 | 116 | |
Voor 2015 het aantal bijstandsgerechtigden in het doelgroepenregister (gestart op 1 januari 2015) per 01-12-2015, voor 2017 het aantal personen per september 2016. | |||||
Aantal huishoudens dat in een jaar een of meerdere bedragen bijzondere bijstand of een minimaregeling heeft ontvangen | 3.175 | 3.375 | 3.657 | 3.858 | |
Inclusief Collectieve Ziektekostenverzekering. | |||||
Aantal aanmeldingen schulddienstverlening | 345 | 384 | 342 | 403 | |
Aantal aanmeldingen in het betreffende kalenderjaar. Bron: Allegro. |
* Streefwaarde 2020