Indicatoren
Naam indicator | Meting | Meting | Meting | Meting | Streef- |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | waarde* | |
Percentage nieuwe bedrijven in Ede | 11,8 | 10,8 | 13,0 | 11,8 | |
Aandeel nieuwe gestarte bedrijven (ten opzichte van totaal aantal bedrijven). | |||||
Percentage ontwikkeling aantal bedrijven gemeente Ede | 3,3 | 1,2 | 5,4 | 3,8 | |
Jaarlijkse groei van het aantal bedrijven in gemeente Ede | |||||
Percentage ontwikkeling aantal bedrijven bedrijventerreinen | 2,6 | 0,9 | 6,0 | 2,3 | |
Jaarlijkse groei van het aantal bedrijven gevestigd op bedrijventerreinen. | |||||
Oppervlakte uitgegeven nieuwe bedrijventerreinen | 2,4 | 6,9 | 11,1 | 4,9 | |
Aantal hectare grond uitgegeven voor (nieuwe) bedrijventerreinen. | |||||
Percentage leegstaand winkelvloeroppervlak in Ede-Centrum | 14,1 | 17,6 | 16,4 | 15,4 | |
Peildatum januari. | |||||
Aantal winkels (verkooppunten) Ede Centrum exclusief leegstand | 342 | 335 | 336 | 338 | |
Aantal arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners van de beroepsbevolking | 774 | 520 | 680 | nnb | |
Depla-indicator. Aantal per 1.000 inwoners van de beroepsbevolking (15 t/m 74 jaar). Door grote groep wijkt cijfer 2017 af van voorgaande jaren. | |||||
Aantal banen in topsector Agrifood | 8.274 | 8.468 | 8.366 | nnb | |
Bezoekt minstens 1x per week Ede-Centrum | 45 | - | 34 | - | n.v.t. |
Percentage. Wordt tweejaarlijks gemeten. Het cijfer uit 2016 is niet vergelijkbaar met het cijfer uit 2018. Het cijfer 2018 komt uit "Inwoners aan het woord"; het cijfer 2016 is afkomstig van het Inwonerspanel. Het Inwonerspanel bevat relatief veel inwoners uit Ede-stad; daarom is het cijfer uit 2016 hoger dan het cijfer uit 2018. | |||||
Percentage foodstarters (van totaal aantal starters) in Ede | 7,0 | 5,3 | 6,2 | nnb | |
Aandeel nieuwe gestarte Food-bedrijven (ten opzichte van totaal startende bedrijven). | |||||
Oordeel inwoners over Ede centrum | 6,1 | - | 6,4 | - | n.v.t. |
Rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Aantal unieke bezoekers Ede-centrum | 93.000 | 85.600 | 84.200 | 83.900 | |
Bezoekers per week | |||||
Oordeel inwoners over horeca-aanbod | 7,0 | - | 7,1 | - | n.v.t. |
Oordeel uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Oordeel inwoners over aanbod activiteiten/festivals | 6,6 | - | 6,4 | - | n.v.t. |
Oordeel uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Aantal MBO Food studenten dat in Ede studeert | 3.447 | 3.358 | 3.372 | 3.386 | |
Aantal MBO studenten ingeschreven aan MBO-FOOD opleiding in Ede. Food-opleidingen bestaan uit de MBO-sector 'agrarisch' en bedrijfstak 'Voedsel en leefomgeving'. | |||||
Bindingsscore (mate waarin Ede HBO-studenten bindt) | 3,27 | nnb | nnb | nnb | |
Percentage. Aantal vestigers 15/24 - vertrekkers 25/34). | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met de auto | 88 | - | 88 | - | n.v.t. |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met het OV | 66 | - | 68 | - | n.v.t. |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over parkeergelegenheid in de buurt | 60 | - | 63 | - | n.v.t. |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt | 55 | - | 62 | - | n.v.t. |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Fietsgebruik Edenaren | 55 | - | 56 | - | n.v.t. |
Percentage Edenaren dat minimaal vier keer per week de fiets gebruikt. De indicator wordt vanaf 2016 tweejaarlijks gemeten | |||||
Aantal gezonde basisscholen met vignet | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Aantal basisscholen met het vignet ‘gezonde school, themacertificaat voeding’ | |||||
Aantal basisscholen met een schooltuin | 19 | 21 | 23 | 23 | |
(Ernstig) overgewicht jeugd 3 jaar | 8 | 7 | 7,8 | 8,8 | |
Overgewicht is bepaald aan de hand van de lengte- en gewichtgegevens, die door de JGZmedewerker tijdens een regulier contactmoment zijn gemeten. De BMI en gewichtsklasse van het kind is op basis van internationale afkapwaarden voor overgewicht naar halve leeftijdsjaren en geslacht. Cijfers zijn aangeleverd door VGGM, zoals ook worden opgenomen in de Integrale Jeugdrapportage. | |||||
(Ernstig) overgewicht jeugd 5/6 jaar | 9 | 10 | 10,3 | 11,4 | |
Overgewicht is bepaald aan de hand van de lengte- en gewichtgegevens, die door de JGZmedewerker tijdens een regulier contactmoment zijn gemeten. De BMI en gewichtsklasse van het kind is op basis van internationale afkapwaarden voor overgewicht naar halve leeftijdsjaren en geslacht. Cijfers zijn aangeleverd door VGGM, zoals ook worden opgenomen in de Integrale Jeugdrapportage | |||||
(Ernstig) overgewicht jeugd 10/11 jaar | 16 | 17 | 16,2 | 15,3 | |
Overgewicht is bepaald aan de hand van de lengte- en gewichtgegevens, die door de JGZmedewerker tijdens een regulier contactmoment zijn gemeten. De BMI en gewichtsklasse van het kind is op basis van internationale afkapwaarden voor overgewicht naar halve leeftijdsjaren en geslacht. Cijfers zijn aangeleverd door VGGM, zoals ook worden opgenomen in de Integrale Jeugdrapportage. | |||||
(Ernstig) overgewicht jeugd klas ½ VO | 16 | 22 | 14,8 | 15,3 | |
Overgewicht is bepaald aan de hand van de lengte- en gewichtgegevens, die door de JGZmedewerker tijdens een regulier contactmoment zijn gemeten. De BMI en gewichtsklasse van het kind is op basis van internationale afkapwaarden voor overgewicht naar halve leeftijdsjaren en geslacht. Cijfers zijn aangeleverd door VGGM, zoals ook worden opgenomen in de Integrale Jeugdrapportage. |
* Streefwaarde 2020