Naam indicator | Meting | Meting | Meting | Meting | Streef- |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | waarde* | |
Percentage Edenaren dat voldoet aan de beweegnorm | 49 | - | 49 | - | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage inwoners dat niet sport | 42 | - | 42 | - | n.v.t. |
Gepresenteerde percentages zijn afkomstig uit Inwoners aan het woord. KING geeft alleen voor 2014 een percentage: 51% (bron: RIVM). Zie ook Depla-indicator 'Percentage niet-wekelijkse sporters'. | |||||
Percentage inwoners dat sport in clubverband | 29 | - | 22 | - | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Sporten in clubverband volgt de landelijke trend van anders-georganiseerd sporten, bijvoorbeeld door loopgroepen, fitness en bedrijfscompetitie. Bij de nieuwe sportnota zullen nieuwe indicatoren worden opgesteld die meer inzicht geven in de beweegnorm, sporten binnen sportverenigingen en anders-georganiseerd sporten. | |||||
Sociale cohesie | - | 6,4 | - | 6,4 | |
Schaalscore op 10-puntsschaal die is opgebouwd uit vier stellingen over sociale samenhang in de buurt. | |||||
Percentage Edenaren dat cultuuraanbod voldoende vindt | 64 | - | 70 | - | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Deelname aantal scholen aan cultuureducatie | 12 | 17 | 22 | 29 | |
Woonaantrekkelijkheid Ede | 21 | 22 | 25 | 25 | |
Rangnummering woonaantrekkelijkheidsindex (Atlas voor gemeenten): hoe lager des te aantrekkelijker is de gemeente | |||||
Percentage inwoners dat een (zeer) positief beeld heeft van de gemeente Ede (als gebied) | 65 | - | 72 | - | 75 |
Wordt tweejaarlijks gemeten |
* Streefwaarde 2020